顆粒物計數器監測儀(YT-ZX300M在線塵埃粒子計數器)
電話咨詢 更多產品 | |
分享: | |
![]() |
產品介紹
1、產品概述
YT-ZX300M塵埃粒子計數器是用于測量潔凈環境中單位體積內塵埃粒子數量和大小的儀器。該儀器采用日本進口半導體激光光源,內置微型真空氣泵采樣,能同時測量并輸出3個粒徑通道塵埃粒子數(默認0.3μm、0.5μm、5.0μm,或0.5μm、1.0μm、5.0μm三個粒徑)??諝獠蓸恿髁繛?/span>2.83L/min(即0.1立方英寸/分鐘),符合國際通用標準要求,其計數效率及準確度滿足國家計量總局新頒布的JJF 1190-2008《塵埃粒子計數器校準規范》,能直接檢測ISO 4級~9級(十級~百萬級)的潔凈環境,可做為判定潔凈度等級的依據。
標準Modbus協議,便于二次開發集成。產品結合通訊技術、軟件技術經二次開發,或選配我司潔凈室在線監測系統軟件可實現遠程在線多點集中監控。
2、產品特點
◎ 日本進口激光器,高精度傳感器,檢測精準,性能卓越,使用壽命長
◎ 內置獨立采樣泵,進氣均勻,噪聲低,流量穩定、測量更精準
◎ 實時輸出三個粒徑粒子數(0.3μm、0.5μm、5.0μm,或0.5μm、1.0μm、5.0μm)
◎ 支持pcs/L、pcs/m3、pcs/ft3、累積、差分單位切換
◎ 可選配溫濕度、壓差、風速監測
◎ 標準Modbus協議,便于二次開發集成接入系統或監測設備
◎ 體積小,重量輕,壁掛式,安裝方便……
3、產品參數
產品名稱 | 在線塵埃粒子計數器 |
產品型號 | YT-ZX300M |
光 源 | 日本進口半導體激光光源 |
粒徑通道 | 3通道,可選:0.3μm、0.5μm、5.0μm,或0.5μm、1.0μm、5.0μm |
測量范圍 | ISO14644-1標準(4級~9級),FS209標準(10級~100萬級), GMP2010標準(A級~D級),GB/T16292-2010(10級~30萬級) |
采樣流量 | 2.83升/分(0.1cfm)(誤差≤±5%) |
重復性相對誤差 | <±10%(國標) |
粒子濃度示值誤差 | <±30%(國標) |
真空源 | 內置獨立微型真空泵 |
執行標準 | GB/T 25915.1-2021(潔凈室及相關受控環境) GB/T 29024.4-2017/ISO 20501-4:2007(粒度分析單顆粒的光學測量方法) ISO 14644-1:2015 (潔凈室和相關受控環境) GB/T 16292-2010(醫藥工業潔凈室(區)懸浮粒子的測試方法) FDA 21 CFR part 11 |
測量模式 | 濃度(pcs/L,pcs/m3,pcs/ft3)、累計、差分 |
采樣時間 | 1秒~180小時(用戶自行選擇設定) |
自動測量頻率 | 1~60次(用戶自行選擇設定) |
自動測量間隔時間 | 1~60分(用戶自行設定) |
通信協議 | 標準Modbus協議,默認19200波特率(可改) |
通訊方式 | 無線(WIFI或Loar二選一),或RS485有線 |
工作環境 | 5~45℃,<90%RH |
儲藏環境 | -20~60℃, <90%RH |
外形尺寸 | 88(W)×170(H)×38(D)mm(不含選配溫濕度及配件) |
重量 | 約400克(不含配件) |
電源 | AC適配器(輸入:180V~240V,輸出:5V/2000mA) |
標準附件 | 等動力采樣頭、電源適配器、出廠測試報告 |
選配件(功能) | 溫濕度、壓差、風速、上位機軟件 |
溫濕度功能 | 選配,測量范圍:-40~120℃,0~100%RH,測量精度:±0.3℃,±3%RH |
壓差功能 | 選配,美國進口壓差傳感器,測量范圍:-100~100Pa,精度:±1.0%FS |
風速功能 | 選配,測量范圍:0~5M/S,精度:0.2±3%FS |
4、應用場景
廣泛應用于電子行業、光電、新能源、航空航天、生物醫療、精密加工、汽車制造、噴涂、過濾器材、食品等其他潔凈場景。